- 物流商机
| 物流中心名称 | 所在地区 | 占地面积 | 容纳客户 | 库房面积 |
| 广州保税物流园区 | 广东省--广州市 | 30000 平方米 | 户 | 30000 平方米 |
| 广东中山东升镇宏昌物流园 | 广东省--中山市 | 8000 平方米 | 40 户 | 8000 平方米 |
| 西安邮区中心局 | 陕西省--西安市 | 1200000 平方米 | 户 | 1200 平方米 |
| 海华物流中心 | 陕西省--西安市 | 10000 平方米 | 100余家 户 | 平方米 |
| 西安邮区中心局 | 陕西省--西安市 | 60000 平方米 | 户 | 10000 平方米 |
| 广州保税物流园区 | 广东省--广州市 | 30000 平方米 | 户 | 平方米 |
| 宏昌物流园 | 广东省--中山市 | 1500000 平方米 | 户 | 平方米 |
| 宏昌物流配送中心 | 广东省--中山市 | 7000 平方米 | 100 户 | 6700 平方米 |
| 北辰物流中心 | 陕西省--西安市 | 50000 平方米 | 200 户 | 3200 平方米 |
| 中山伊邦物流 | 广东省--中山市 | 平方米 | 户 | 平方米 |
| 石家庄华泰物流唐山分公司 | 河北省--唐山市 | 平方米 | 户 | 平方米 |
| 西安十里铺停车场 | 陕西省--西安市 | 2000 平方米 | 100 户 | 平方米 |
| 山西方略保税物流中心 | 山西省--临汾市 | 340亩 平方米 | 户 | 5千 平方米 |
| 大连捷夫物流有限公司西安分公司 | 陕西省--西安市 | 4000 平方米 | 100 户 | 5000 平方米 |
| 上海京柏顺德物流有限公司 | 上海市--上海市区 | 3000 平方米 | 40 户 | 2000 平方米 |
| 汇润储商贸城 | 广东省--广州市 | 88888 平方米 | 88888 户 | 88888 平方米 |
| 宁夏银川货运物流公司 | 宁夏回族自治区--银川市 | 120平米 平方米 | 户 | 400平米 平方米 |
| 深圳市平衍风贸易有限公司 | 广东省--深圳市 | 平方米 | 户 | 平方米 |
| 上海京柏顺德物流有限公司 | 上海市--上海市区 | 3000 平方米 | 40 户 | 2000 平方米 |
| 广州保税区拓新物流服务有限公司 | 广东省--广州市 | 30000 平方米 | 户 | 30000 平方米 |
| 成都金牛大西南升旗物流停车场 | 四川省--成都市 | 10000 平方米 | 2000 户 | 200 平方米 |
| 西安大明物流中心 | 陕西省--西安市 | 15000 平方米 | 500 户 | 5000 平方米 |
| 霞浦县东怡仓储停车场 | 福建省--宁德市 | 3000 平方米 | 300 户 | 1000 平方米 |
| 六虹桥货运市场 | 浙江省--温州市 | 500000 平方米 | 100 户 | 50000 平方米 |
| 北京廣源物流有限公司 | 北京市--北京市区 | 550 平方米 | 460 户 | 500 平方米 |
| 西安朱宏物流中心 | 陕西省--西安市 | 300余亩 平方米 | 一期100户 户 | 40000 平方米 |
| 陕西药市华清物流市场 | 陕西省--西安市 | 100050 平方米 | 200 户 | 21000 平方米 |
| 陕西颐合物流中心 | 陕西省--西安市 | 40020 平方米 | 150 户 | 3200 平方米 |
| 成都双流物流中心 | 四川省--成都市 | 6000 平方米 | 100 户 | 3000 平方米 |
| 青海朝阳物流中心 | 青海省--西宁市 | 5300 平方米 | 80 户 | 3000 平方米 |







