- 物流保险

投保指南
险别保费计算方法:
1、按照被保险人类别、车辆用途、座位数/吨位数/排量/功率、责任限额直接查找保费。
(以下表为例说明保费的计算方法)
| 家庭自用汽车与非营业用车 | 机动车损失保险 | ||||||||
| 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | ||||||
| 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | ||
| 家庭自用汽车 | 6座以下 | 646 | 1.54% | 616 | 1.46% | 609 | 1.45% | 628 | 1.49% |
| 6-10座 | 776 | 1.54% | 739 | 1.46% | 731 | 1.45% | 753 | 1.49% | |
| 10座以上 | 776 | 1.54% | 739 | 1.46% | 731 | 1.45% | 753 | 1.49% | |
| 企业 非营业客车 |
6座以下 | 409 | 1.35% | 389 | 1.29% | 385 | 1.28% | 397 | 1.31% |
| 6-10座 | 490 | 1.29% | 467 | 1.22% | 462 | 1.21% | 476 | 1.25% | |
| 10-20座 | 490 | 1.38% | 467 | 1.31% | 462 | 1.30% | 476 | 1.34% | |
| 20座以上 | 511 | 1.38% | 486 | 1.31% | 482 | 1.30% | 496 | 1.34% | |
| 党政机关、事业团体 非营业客车 |
6座以下 | 316 | 1.05% | 301 | 1.00% | 298 | 0.99% | 307 | 1.02% |
| 6-10座 | 380 | 1.00% | 362 | 0.95% | 358 | 0.94% | 369 | 0.97% | |
| 10-20座 | 380 | 1.05% | 362 | 1.00% | 358 | 0.99% | 369 | 1.02% | |
| 20座以上 | 396 | 1.05% | 377 | 1.00% | 373 | 0.99% | 384 | 1.02% | |
| 非营业货车 | 2吨以下 | 297 | 1.14% | 283 | 1.09% | 280 | 1.08% | 289 | 1.11% |
| 2-5吨 | 384 | 1.47% | 365 | 1.40% | 362 | 1.39% | 373 | 1.43% | |
| 5-10吨 | 419 | 1.61% | 399 | 1.53% | 395 | 1.52% | 407 | 1.56% | |
| 10吨以上 | 276 | 1.96% | 263 | 1.86% | 261 | 1.85% | 268 | 1.90% | |
| 低速载货汽车 | 253 | 0.97% | 241 | 0.92% | 238 | 0.92% | 245 | 0.94% | |
| 营业用车与特种车 | 机动车损失保险 | ||||||||
| 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | ||||||
| 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | ||
| 出租、租赁 营业客车 |
6座以下 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% |
| 6-10座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 10-20座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 20-36座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 36座以上 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 城市公交 营业客车 |
6-10座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% |
| 10-20座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 20-36座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 36座以上 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 公路客运 营业客车 |
6-10座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% |
| 10-20座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 20-36座 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 36座以上 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 营业货车 | 2吨以下 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% |
| 2-5吨 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 5-10吨 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 10吨以上 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 低速载货汽车 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 特种车 | 特种车型一 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% |
| 特种车型二 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 特种车型三 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 特种车型四 | 935 | 2.84% | 926 | 2.82% | 916 | 2.79% | 935 | 2.84% | |
| 摩托车与拖拉机 | 机动车损失保险 | ||
| 基础保费 | 费率 | ||
| 摩托车 | 50CC及以下 | 15 | 2.08% |
| 50CC及以下 | 21 | 2.74% | |
| 50CC及以下 | 30 | 4.12% | |
| 拖拉机 | 50CC及以下 | 29 | 0.64% |
| 50CC及以下 | 70 | 1.53% | |
| 50CC及以下 | 50 | 1.11% | |
| 50CC及以下 | 73 | 1.61% | |
2、挂车保险费按同吨位货车保险费的50%计收。
3、特种车分类:
- 特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车、冷藏车;
- 特种车二:用于牵引、清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土等的各种轮式专用车辆;
- 特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、医疗、电视转播的各种轮式专用车辆;
- 特种车四:集装箱拖头;
4、 联合收割机保险费按农用14.7KW以上拖拉机计收。
